सोना-चांदी ने पकड़ी बुलेट की रफ्तार! खरीदने से पहले चेक करें आज के लेटेस्ट रेट, कहीं बजट न बिगड़ जाए - biztalkindia

Hot Topics

सोना-चांदी ने पकड़ी बुलेट की रफ्तार! खरीदने से पहले चेक करें आज के लेटेस्ट रेट, कहीं बजट न बिगड़ जाए

BizTalkIndia.com


नई दिल्ली: आज 16 दिसंबर, मंगलवार के दिन सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,35,390 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹2,03,100 है. यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए अहम है, क्योंकि कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है. बहुत से लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ कमी आए.

विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं. अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं.

आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:

शहर 24 कैरेट का रेट 22 कैरेट का रेट 18 कैरेट का रेट
चेन्नई ₹13,654 ₹12,516 ₹10,441
मुंबई ₹13,539 ₹12,411 ₹10,155
दिल्ली ₹13,554 ₹12,426 ₹10,170
कोलकाता ₹13,539 ₹12,411 ₹10,155
बैंगलोर ₹13,539 ₹12,411 ₹10,155
हैदराबाद ₹13,539 ₹12,411 ₹10,155
केरल ₹13,539 ₹12,411 ₹10,155
पुणे ₹13,539 ₹12,411 ₹10,155
वडोदरा ₹13,544 ₹12,416 ₹10,160
अहमदाबाद ₹13,544 ₹12,416 ₹10,160
जयपुर ₹13,554 ₹12,426 ₹10,170
लखनऊ ₹13,554 ₹12,426 ₹10,170
कोयंबटूर ₹13,654 ₹12,516 ₹10,441
मदुरै ₹13,654 ₹12,516 ₹10,441
विजयवाड़ा ₹13,539 ₹12,411 ₹10,155
पटना ₹13,544 ₹12,416 ₹10,160
नागपुर ₹13,539 ₹12,411 ₹10,155
चंडीगढ़ ₹13,554 ₹12,426 ₹10,170
सूरत ₹13,544 ₹12,416 ₹10,160
भुवनेश्वर ₹13,539 ₹12,411 ₹10,155

आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:

शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो
चेन्नई ₹2,151 ₹21,510 ₹2,15,100
मुंबई ₹2,031 ₹20,310 ₹2,03,100
दिल्ली ₹2,031 ₹20,310 ₹2,03,100
कोलकाता ₹2,031 ₹20,310 ₹2,03,100
बैंगलोर ₹2,031 ₹20,310 ₹2,03,100
हैदराबाद ₹2,151 ₹21,510 ₹2,15,100
केरल ₹2,151 ₹21,510 ₹2,15,100
पुणे ₹2,031 ₹20,310 ₹2,03,100
वडोदरा ₹2,031 ₹20,310 ₹2,03,100
अहमदाबाद ₹2,031 ₹20,310 ₹2,03,100
जयपुर ₹2,031 ₹20,310 ₹2,03,100
लखनऊ ₹2,031 ₹20,310 ₹2,03,100
कोयंबटूर ₹2,151 ₹21,510 ₹2,15,100
मदुरै ₹2,151 ₹21,510 ₹2,15,100
विजयवाड़ा ₹2,151 ₹21,510 ₹2,15,100
पटना ₹2,031 ₹20,310 ₹2,03,100
नागपुर ₹2,031 ₹20,310 ₹2,03,100
चंडीगढ़ ₹2,031 ₹20,310 ₹2,03,100
सूरत ₹2,031 ₹20,310 ₹2,03,100
भुवनेश्वर ₹2,151 ₹21,510 ₹2,15,100

 

 

Tags :

bigsoftcompany

https://biztalkindia.com

Recent News