सोना-चांदी खरीदने वालों को लगा ‘झटका’ या मिली ‘राहत’? आज के रेट देखकर उड़ जाएंगे आपके होश - biztalkindia

Hot Topics

सोना-चांदी खरीदने वालों को लगा ‘झटका’ या मिली ‘राहत’? आज के रेट देखकर उड़ जाएंगे आपके होश

BizTalkIndia.com


नई दिल्ली: आज 24 फरवरी, मंगलवार के दिन सोने की कीमत 24 कैरेट 10 ग्राम के लिए ₹1,61,360 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹3,00,100 है. यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए अहम है, क्योंकि कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है. बहुत से लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ कमी आए.

विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं. अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं.

आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:

शहर 24 कैरेट का रेट 22 कैरेट का रेट 18 कैरेट का रेट
चेन्नई ₹16,212 ₹14,861 ₹12,721
मुंबई ₹16,136 ₹14,791 ₹12,102
दिल्ली ₹16,151 ₹14,806 ₹12,117
कोलकाता ₹16,136 ₹14,791 ₹12,102
बैंगलोर ₹16,136 ₹14,791 ₹12,102
हैदराबाद ₹16,136 ₹14,791 ₹12,102
केरल ₹16,136 ₹14,791 ₹12,102
पुणे ₹16,136 ₹14,791 ₹12,102
वडोदरा ₹16,141 ₹14,796 ₹12,107
अहमदाबाद ₹16,141 ₹14,796 ₹12,107
जयपुर ₹16,151 ₹14,806 ₹12,117
लखनऊ ₹16,151 ₹14,806 ₹12,117
कोयंबटूर ₹16,212 ₹14,861 ₹12,721
मदुरै ₹16,212 ₹14,861 ₹12,721
विजयवाड़ा ₹16,136 ₹14,791 ₹12,102
पटना ₹16,141 ₹14,796 ₹12,107
नागपुर ₹16,136 ₹14,791 ₹12,102
चंडीगढ़ ₹16,151 ₹14,806 ₹12,117
सूरत ₹16,141 ₹14,796 ₹12,107
भुवनेश्वर ₹16,136 ₹14,791 ₹12,102

आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:

शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो
चेन्नई ₹3,001 ₹30,010 ₹3,00,100
मुंबई ₹3,001 ₹30,010 ₹3,00,100
दिल्ली ₹3,001 ₹30,010 ₹3,00,100
कोलकाता ₹3,001 ₹30,010 ₹3,00,100
बैंगलोर ₹3,001 ₹30,010 ₹3,00,100
हैदराबाद ₹3,001 ₹30,010 ₹3,00,100
केरल ₹3,001 ₹30,010 ₹3,00,100
पुणे ₹3,001 ₹30,010 ₹3,00,100
वडोदरा ₹3,001 ₹30,010 ₹3,00,100
अहमदाबाद ₹3,001 ₹30,010 ₹3,00,100
जयपुर ₹3,001 ₹30,010 ₹3,00,100
लखनऊ ₹3,001 ₹30,010 ₹3,00,100
कोयंबटूर ₹3,001 ₹30,010 ₹3,00,100
मदुरै ₹3,001 ₹30,010 ₹3,00,100
विजयवाड़ा ₹3,001 ₹30,010 ₹3,00,100
पटना ₹3,001 ₹30,010 ₹3,00,100
नागपुर ₹3,001 ₹30,010 ₹3,00,100
चंडीगढ़ ₹3,001 ₹30,010 ₹3,00,100
सूरत ₹3,001 ₹30,010 ₹3,00,100
भुवनेश्वर ₹3,001 ₹30,010 ₹3,00,100

 

 

Tags :

bigsoftcompany

https://biztalkindia.com

Recent News